全国各地(国内)の関連イベント
~11月14日は世界糖尿病デー~
【東京】東京女子医科大学附属足立医療センターブルーライトアップ
地区 | 東京 |
---|---|
名称 | 東京女子医科大学附属足立医療センターブルーライトアップ |
日程 | 2023/11/06(月) ~2023/11/19(日) |
内容 | ブルーライトアップ |
場所・日時 |
東京女子医科大学附属足立医療センター 日没~明け方 |
備考 | ブルーライトアップのみです。 |
地区 | 東京 |
---|---|
名称 | 東京女子医科大学附属足立医療センターブルーライトアップ |
日程 | 2023/11/06(月) ~2023/11/19(日) |
内容 | ブルーライトアップ |
場所・日時 |
東京女子医科大学附属足立医療センター 日没~明け方 |
備考 | ブルーライトアップのみです。 |